豚毛3列ブラシ・豚毛1列ブラシ(レーズ用ブラシ)
商品番号 | 種類 | 包装 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M01-0001 | 1列ブラシ | 12本入 | 1,100円 | |
M01-0002 | 3列ブラシ | 12本入 | 2,060円 |
研磨砂(研磨材)
商品番号 | サイズ | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M01-0003 | 50µ | 20kg | 5,040円 |
アルミナ(研磨材)
商品番号 | サイズ | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M01-0004 | 40µ | 20kg | 8,800円 | |
M01-0005 | 50µ | 20kg | 8,000円 |
ガラスビーズ(研磨材)
商品番号 | サイズ | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M01-0006 | 50µ | 20kg | 7,800円 |
ホワイトアルミナ(研磨材)
商品番号 | サイズ | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M01-0007 | 50µ | 20kg | 10,500円 |
カーボランダム砂(研磨材)
商品番号 | サイズ | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M01-0008 | 50µ | 20kg | 11,000円 |
セレブライト
商品番号 | 内容量 | 包装 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M01-0009 | 280g | 70g×4 | 3,850円 |
テクノポリッシャー2301
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M01-0010 | 12個入 | 2,030円 |
|
M01-0011 | 100個入 | 10,800円 |
マスキングスプレー
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M01-0012 | 80ml×1本 | 1,200円 | |
M01-0013 | 80ml×6本 | 6,900円 |
セレック技工用カーバイトバーテクノ 79FT/040
商品番号 | 最大直径部 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0001 | 4 ㎜ | 1本 | 3,200円 | 3,200円 |
セレック技工用カーバイトバーテクノ 78MF/023
商品番号 | 最大直径部 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0002 | 2.3 ㎜ | 2本 | 2,560円 | 2,560円 |
セレック技工用カーバイトバーテクノ 251ST/060
商品番号 | 最大直径部 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0003 | 6 ㎜ | 1本 | 3,600円 | 3,600円 |
ストーンポイントグリーン
商品番号 | 種類 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0004 | #2 | 100本入 | 3,400円 | |
M02-0005 | #9 | 100本入 | 3,400円 |
|
M02-0006 | #10 | 100本入 | 3,400円 | |
M02-0007 | #11 | 100本入 | 3,400円 |
|
M02-0008 | #13 | 100本入 | 3,400円 |
|
M02-0009 | #19 | 100本入 | 3,400円 |
|
M02-0010 | #20 | 100本入 | 3,400円 |
|
M02-0011 | #42 | 100本入 | 3,400円 |
|
M02-0012 | #44 | 100本入 | 3,400円 |
商品番号 | 種類 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0013 | #2 | 20本入 | 950円 |
|
M02-0014 | #9 | 20本入 | 950円 | |
M02-0015 | #10 | 20本入 | 950円 | |
M02-0016 | #11 | 20本入 | 950円 | |
M02-0017 | #13 | 20本入 | 950円 | |
M02-0018 | #19 | 20本入 | 950円 | |
M02-0019 | #20 | 20本入 | 950円 | |
M02-0020 | #42 | 20本入 | 950円 | |
M02-0021 | #44 | 20本入 | 950円 |
ストーンポイントピンク
商品番号 | 種類 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0022 | #11 | 100本入 | 4,000円 | |
M02-0023 | #13P | 100本入 | 4,000円 |
|
M02-0024 | #20P | 100本入 | 4,000円 |
|
M02-0025 | #39P | 100本入 | 4,000円 |
|
M02-0026 | #42P | 100本入 | 4,000円 |
山八技工用カーバイトバー(クロスカット)
- スーパーファインシリーズ【仕上げ研磨用】
商品番号 | セット | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0027 | 10本入(各形態 各一本) | 13,800円 |
商品番号 | 形態 | 単品 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0028 | SF-1 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0029 | SF-2 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0030 | SF-3 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0031 | SF-4 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0032 | SF-5 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0033 | SF-6 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0034 | SF-7 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0035 | SF-8 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0036 | SF-9 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0037 | SF-10 | 1本 | 1,600円 |
- ファインシリーズ【中仕上げ用】
商品番号 | セット | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0038 | 10本入(各形態 各一本) | 13,800円 |
商品番号 | 形態 | 単品 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0039 | F-1 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0040 | F-2 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0041 | F-3 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0042 | F-4 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0043 | F-5 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0044 | F-6 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0045 | F-7 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0046 | F-8 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0047 | F-9 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0048 | F-10 | 1本 | 1,600円 |
- ミディアムシリーズ【荒・中仕上げ用】
商品番号 | セット | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0049 | 10本入(各形態 各一本) | 13,800円 |
商品番号 | 形態 | 単品 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0050 | M-1 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0051 | M-2 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0052 | M-3 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0053 | M-4 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0054 | M-5 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0055 | M-6 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0056 | M-7 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0057 | M-8 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0058 | M-9 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0059 | M-10 | 1本 | 1,600円 |
- コースシリーズ
商品番号 | セット | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0060 | 5本入(各形態 各一本) | 7,200円 |
商品番号 | 形態 | 単品 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0061 | C-1 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0062 | C-2 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0063 | C-3 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0064 | C-4 | 1本 | 1,600円 | |
M02-0065 | C-5 | 1本 | 1,600円 |
ネオダイヤジスク(両面ダイヤモンドジスク)
商品番号 | 規格(㎜) | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M02-0066 | 22×0.2 | 5枚入/ケース | 2,300円 |
ヒートレスホイール(歯科技工用アブレシブ研削器具)
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0067 | 50枚入/箱 | 2,250円 | 2,250円 |
セラミックファイバーポイント(歯科技工用研磨器材)
商品番号 | 色 | 規格 | 寸法 (㎜) | 包装 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
M02-0068 | グリーン | 粗目#140〜#180 | 2.35×50 | 1本入 | 1,150円 | 1,150円 |
M02-0069 | オレンジ | 中目#320〜400 | 2.35×50 | 1本入 | 1,150円 | 1,150円 |
M02-0070 | レッド | 細目#1200〜2000 | 2.35×50 | 1本入 | 1,150円 | 1,150円 |
CFPホルダー(歯科用マンドレル)
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0071 | 5本入/袋 | 450円 | 450円 |
マンドレールシリンダータイプ用(歯科用マンドレル)
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0072 | 12本入/袋 | 830円 | 830円 |
ウルトラフレックスディスク(歯科技工用アグレシブ研削器具)
寸法:直径22.2×厚さ0.15(㎜)
商品番号 | 包装 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0073 | 25枚入/箱 | 1,700円 | 1,700円 |
カットマンⅡ (金属スプレー切断用カッティングディスク)
商品番号 | タイプ | サイズ(㎜) | 包装 | 用途 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
M02-0074 | Aタイプ | 25×0.35 | 50枚/箱 | 金属スプレー・切断用 | 2,450円 | 2,450円 |
M02-0075 | Bタイプ | 25×0.60 | 25枚/箱 | 金属用 | 850円 | 850円 |
M02-0076 | Cタイプ | 38×0.60 | 25枚/箱 | 金属用 | 1,240円 | 1,240円 |
M02-0077 | Dタイプ | 22×0.23 | 50枚/箱 | 陶材用 | 2,350円 | 2,350円 |
ピンドリル(ハンドピース用)ダウエルピン植立ドリル
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0078 | 1本入/ケース | 2,200円 | 2,200円 |
マンドレール#303
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0079 | 12本入/袋 | 1,870円 |
ブルーシャイン(歯科技工用艶出しペースト研磨材)
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0080 | 50g | 500円 | |
M02-0081 | 300g | 2,600円 |
ダイヤラスター(歯科用研磨材)
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0082 | 10g/1個 | 3,710円 | 3,710円 |
MPパウダー・パフ
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M01-0014 | パウダー 1kg /袋 | 2,200円 | |
M01-0015 | パウダー 1kg×3 /箱 | 6,100円 |
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M01-0016 | バフ 1個/袋 | 720円 |
山八歯材工業(株)
シリコンビック
商品番号 | 内容 | 種類 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M01-0017 | 10本入 /箱 | C-2 / 荒仕上げ / ミディアム | 1,950円 | |
M01-0018 | C-3/荒仕上げ/ソフト | 1,950円 | ||
M01-0019 | M-1/中仕上げ/ハード | 1,950円 | ||
M01-0020 | M-2/中仕上げ/ミディアム | 1,950円 | ||
M01-0021 | M-3/中仕上げ/ソフト | 1,950円 | ||
M01-0022 | F-2/研磨仕上げ/ミディアム | 1,950円 | ||
M01-0023 | F-3/研磨仕上げ/ソフト | 1,950円 | ||
M01-0024 | 100本入 /箱 |
C-2 / 荒仕上げ / ミディアム | 18,000円 |
|
M01-0025 | C-3/荒仕上げ/ソフト | 18,000円 | ||
M01-0026 | M-1/中仕上げ/ハード | 18,000円 | ||
M01-0027 | M-2/中仕上げ/ミディアム | 18,000円 | ||
M01-0028 | M-3/中仕上げ/ソフト | 18,000円 | ||
M01-0029 | F-2/研磨仕上げ/ミディアム | 18,000円 | ||
M01-0030 | F-3/研磨仕上げ/ソフト | 18,000円 |
ニューシリコンポイントⅡ
商品番号 | 内容 | 種類 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|---|
M01-0031 | 12本入 /箱 | #10 / 中仕上げ用ブラウン | 1,100円 | |
M01-0032 | #13/ 中仕上げ用ブラウン | 1,100円 | ||
M01-0033 | #13S/ 中仕上げ用ブラウン | 1,100円 | ||
M01-0034 | #28/ 中仕上げ用ブラウン | 1,100円 | ||
M01-0035 | #114/ 中仕上げ用ブラウン | 1,100円 | ||
M01-0036 | #162/ 中仕上げ用ブラウン | 1,100円 | ||
M01-0037 | #カップ/ 中仕上げ用ブラウン | 1,100円 | ||
M01-0038 | 72本入 /箱 | #10 / 中仕上げ用ブラウン | 5,800円 | |
M01-0039 | #13/ 中仕上げ用ブラウン | 5,800円 | ||
M01-0040 | #13S/ 中仕上げ用ブラウン | 5,800円 | ||
M01-0041 | #28/ 中仕上げ用ブラウン | 5,800円 | ||
M01-0042 | #114/ 中仕上げ用ブラウン | 5,800円 | ||
M01-0043 | #162/ 中仕上げ用ブラウン | 5,800円 | ||
M01-0044 | #カップ/ 中仕上げ用ブラウン | 5,800円 | ||
M01-0045 | 12本入 /箱 | #10 / 仕上げ用グリーン | 1,100円 | |
M01-0046 | #13 / 仕上げ用グリーン | 1,100円 | ||
M01-0047 | #13S / 仕上げ用グリーン | 1,100円 | ||
M01-0048 | #28 / 仕上げ用グリーン | 1,100円 | ||
M01-0049 | #114 / 仕上げ用グリーン | 1,100円 | ||
M01-0050 | #162 / 仕上げ用グリーン | 1,100円 | ||
M01-0051 | #カップ / 仕上げ用グリーン | 1,100円 | ||
M01-0052 | 72本入 /箱 | #10 / 仕上げ用グリーン | 5,800円 | |
M01-0053 | #13 / 仕上げ用グリーン | 5,800円 | ||
M01-0054 | #13S / 仕上げ用グリーン | 5,800円 | ||
M01-0055 | #28 / 仕上げ用グリーン | 5,800円 | ||
M01-0056 | #114 / 仕上げ用グリーン | 5,800円 | ||
M01-0057 | #162 / 仕上げ用グリーン | 5,800円 | ||
M01-0058 | #カップ / 仕上げ用グリーン | 5,800円 |
ジルダイヤ
商品番号 | 内容量 | 通常価格 | 組合員価格 |
---|---|---|---|
M02-0083 | 40g/1個 | 9,500円 |